Campeonato Nacional Estrada - Elite / Sub23 / Femininas


Programa

27 junho | Alvaiázere | CRI
14h00 | Masters Femininas & Paraciclismo (H1/H2/H5 fem) - 10,6 km
14h25 | Paraciclismo (restantes classes) - 22,2 km
15h00 | Sub-23 Femininas & Elites Femininas - 22,2 km
15h30 | Sub-23 Masculinos - 22,2 km
16h00 | Elites Masculinos - 25,1 km

28 junho | Ourém | Prova de Fundo
09h00 | Master e Elite Feminina
12h50 | Sub-23 Masculinos

29 junho | Ourém | Prova de Fundo
09h00 | Paraciclismo
12h10 | Elite Masculina

 

 

 Lista de Participantes - Prova de Fundo Elite Masculina

 Classificação da Prova de Fundo dos Sub-23 Masculinos

 Classificação da Prova de Fundo Feminina

 Lista de Participantes - Prova de Fundo Sub-23 Masculinos

 Lista de Participantes - Prova de Fundo Feminina

 Classificação dos Contrarrelógios

 Ordem de partida CRI