Filiações Competição 2024
RELEMBRAMOS QUE ESTA LICENÇA FICARÁ VÁLIDA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
A filiação é uma inscrição na Federação Portuguesa de Ciclismo (associações, clubes, praticantes, treinadores, comissários, organizadores e outros agentes desportivos), através da qual permite a sua participação em eventos de competição, organizados ou controlados pela UCI, pelas Confederações Continentais da UCI, ou pelas Federações membros da UCI.
Através da filiação fica coberto por um seguro desportivo adequado à prática diária do ciclismo na via pública (treino e deslocação) e a respetiva participação em eventos oficiais. Um filiado apenas pode pertencer a uma única Federação nacional.
Todos os filiados são detentores de uma licença - documento de identidade que confirma o compromisso do seu titular de respeitar os Estatutos e Regulamentos. A participação de qualquer pessoa não titular da licença necessária em eventos oficiais é considerada nula, não obstante outras sanções.
A licença tem a validade de um ano, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, do ano da sua emissão.
Faça aqui a sua filiação
Clubes
Atleta
SEGURO DESPORTIVO
Válido até 31 de Dezembro de 2024 para treino e eventos (Estrada ou BTT) ou circulação na via pública.
Tabela Preços
Descrição | Valor Masculino | Valor Feminino |
---|---|---|
CATEGORIAS DE FORMAÇÃO (1) | ||
Pupilo (Sub7 - n. 2019/2018) | 24,00€ | 24,00€ |
Benjamim (Sub9 - n. 2017/2016) | 24,00€ | 24,00€ |
Iniciado (Sub11 - n. 2015/2014) | 24,00€ | 24,00€ |
Infantil (Sub13 - n. 2013/2012) | 24,00€ | 24,00€ |
Juvenil (Sub15 - n. 2011/2010) | 24,00€ | 24,00€ |
Cobertura adicional de 5.000€ (desp. tratamento) | + 6,50€ | + 6,50€ |
CATEGORIAS DE COMPETIÇÃO (1) | ||
Cadete (Sub17 – n. 2009/2008) | 41,00€ | 33,00€ |
Cadete DH (Sub17 – n. 2009/2008) | 46,00€ | 38,00€ |
Junior (Sub19 - n. 2007/2006) | 51,00€ | 33,00€ |
Junior DH (Sub19 - n. 2007/2006) | 56,00€ | 38,00€ |
Sub23 (n. 2005/2004/2003/2002) | 71,00€ | 51,00€ |
Sub23 DH (n. 2005/2004/2003/2002) | 122,00€ | 56,00€ |
Sub23 (J) / (C) (n. 2005/2004/2003/2002) | 71,00€ | - |
Elite / Elite (C) (≥23 anos) | 82,00€ | 52,00€ |
Elite DH (≥23 anos) | 132,00€ | 57,00€ |
Sub23 UCI | 71,00€ | 52,00€ |
Elite UCI | 301,00€ | 52,00€ |
Paraciclista (todas as classes) | 45,00€ | 45,00€ |
Master | 84,00€ | 52,00€ |
Master DH | 132,00€ | 57,00€ |
Cobertura adicional de 5.000€ (desp. tratamento) (2) | + 10,50€ | + 10,50€ |
Suplemento Ac. Pessoais (100.000€ Morte e Invalidez Permanente) (2) | + 24,00€ | + 24,00€ |
Cobertura adicional de 5.000€ (desp. tratamento) e Suplemento Ac. Pessoais (100.000€ Morte e Invalidez Permanente) (2) | + 42,50€ | + 42,50€ |
Seguro de Assistência em viagem | + 6,00€ | + 6,00€ |
Coberturas Acidentes Pessoais (AP)
Descrição | Valor |
---|---|
Morte ou incapacidade permanente por acidente | 30 364,00€ |
Despesas de tratamento e repatriamento por acidente | 5 000,00€ |
Despesas de funeral (gastos) | 2 700,00€ |
Coberturas Responsabilidade Cívil (RC)
Descrição | Valor |
---|---|
Capital coberto por associado, sinistro e anuidade | 50 000,00€ |
- Nos termos do art.14º do Decreto-Lei 72/2008, de 16 de abril, a apólice não cobre o risco de morte por acidentes para os menores de 14 anos, mantendo-se todas as restantes coberturas
- As apólices AP são válidas em Portugal e no resto do mundo e a apólice de RC é válida em Portugal e na União Europeia
- As coberturas permitem escolher livremente os prestadores de serviços médicos/outros
- As Apólices AP tem uma franquia de 90,00€ (Excepto Categoria de Escolas)
- As Apólices RC tem uma franquia de 100,00€
(1) Inclui apólice Acidente Pessoais com cobertura/capital 5.000€ em despesas de tratamento
(2) Não aplicável a filiações de Competição DH
FPC © 2019 - Todos os direitos reservados | Cookies | Politica e Privacidade | Termos e Condições |
Site desenvolvido por: Cyclopnet - Desenvolvimento de Sites Profissionais.