Filiações 2024
RELEMBRAMOS QUE ESTA LICENÇA FICARÁ VÁLIDA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
A inscrição na FPC, na vertente "Ciclismo para Todos" (CPT), apresenta enormes vantagens para o praticante, em contexto desportivo, recreativo ou quotidiano.
Ao filiar-se, está também a contribuir para a promoção e desenvolvimento da modalidade em todo o território nacional, apoiando a vasta atividade da FPC, da formação de jovens às seleções nacionais, assim como a representação, defesa e salvaguarda dos interesses dos ciclistas.
A inscrição inclui seguro desportivo adequado à prática diária do ciclismo na via pública em treino ou deslocação e incluí o uso de bicicletas assistidas por motor elétrico (até 250 watts de potência).
CPT | Pedala! | Pedala! Família | |
---|---|---|---|
Taxa | 36,00€ | 27,00€ | 22,00€ |
Emissão e envio de licença em formato físico | 3,50€ | ||
Envio de licença em formato digital | |||
Seguro Resp. Civil (válido em Portugal e União Europeia) | |||
Franquia (apólice Resp. Civil) | 0,00€ | 100,00€ | 100,00€ |
Seguro Ac. Pessoais (válido em Portugal e no resto do mundo) | |||
Franquia (apólice Ac. Pessoais) | 0,00€ | 60,00€ | 60,00€ |
Limite de Idade | s/ limite | 75 anos | 75 anos |
Participação em Provas Abertas (“granfondos”, maratonas, “resistências”, etc.) | |||
Participação em eventos não competitivos (passeios, rotas, etc.) | |||
Prática do ciclismo na via pública (treino e deslocação) | |||
Prática do ciclismo com bicicletas assistidas por motor elétrico (até 250 watts de potência) | |||
Mínimo de três elementos (dois adultos até 75 anos, e um jovem até 15 anos, inclusive). Acrescem 15€ por cada jovem adicional |
SEGURO DESPORTIVO
Válido até 31 de Dezembro de 2024 para treino e eventos (Estrada ou BTT) ou circulação na via pública.
Tabela Preços
Descrição | Valor |
---|---|
CPT - Individual (c/ emissão de licença física/cartão) | 39,50€ |
CPT - Individual (c/ emissão de licença em formato digital) | 36,00€ |
Pedala! (1) | 27,00€ |
Pedala! (Família) (1) | 22,00€ (2) |
Cobertura adicional de 5.000€ (desp. tratamento) (3) | + 6,50€ |
Suplemento Ac. Pessoais (100.000€ Morte e Invalidez Permanente) (3) | + 14,00€ |
Cobertura adicional de 5.000€ (desp. tratamento) e Suplemento Ac. Pessoais (100.000€ Morte e Invalidez Permanente) (3) | + 25,50€ |
Seguro de Assistência em viagem | + 6,00€ |
Coberturas Acidentes Pessoais (AP)
Descrição | Valor |
---|---|
Morte ou incapacidade permanente por acidente | 30 364,00€ |
Despesas de tratamento e repatriamento por acidente | 5 000,00€ |
Despesas de funeral (gastos) | 2 700,00€ |
Coberturas Responsabilidade Cívil (RC)
Descrição | Valor |
---|---|
Capital coberto por associado, sinistro e anuidade | 50 000,00€ |
- Nos termos do art.14º do Decreto-Lei 72/2008, de 16 de abril, a apólice não cobre o risco de morte por acidentes para os menores de 14 anos, mantendo-se todas as restantes coberturas
- As apólices AP são válidas em Portugal e no resto do mundo e a apólice de RC é válida em Portugal e na União Europeia
- As coberturas permitem escolher livremente os prestadores de serviços médicos/outros
- Inclui apólice Acidente Pessoais com cobertura/capital 5.000€ em despesas de tratamento
(1) Exclusivamente com emissão de licença desportiva em formato digital
(2) Taxa por membro (mínimo de dois adultos até 75 anos, e um jovem até 15 anos, inclusive); acrescem 15€ por cada jovem adicional
(3) Não aplicável a Filiações CPT “Pedala!”
CLUBES
GRUPO - EQUIPA