Inscrições / Registrations
Troféu Pista Artur Lopes

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men Elite Elimination | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (006) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Woman Elite Elimination | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men Elite Points Race | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (006) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Women Elite Points Race | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men Elite Scratch | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (006) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Women Elite Scratch | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men Elite Madison | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Women Elite Madison | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men U23 Elimination | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Woman U23 Elimination | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men U23 Scratch | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Women U23 Scratch | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men Junior Elimination | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Women Junior Elimination | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men Junior Points Race | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Women Junior Points Race | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men Junior Scratch | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Women Junior Scratch | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men Junior Individual Pursuit | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Woman Junior Individual Pursuit | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Men Junior Time Trial | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 10:00 | Woman Junior Time Trial | 12-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 28 | Total de Confirmados: 4

















