Inscrições / Registrations
6ª Taça de Portugal Enduro presented by Shimano - Santa Maria, Açores

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Sub 17 Femininos | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Sub 17 Masculinos | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Elite Feminina | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Elite Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Master Feminina | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Master 30 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Master 35 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Master 40 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Master 45 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Master 50 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Master 55 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Master 60 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Elite Feminina | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Elite Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Master Feminina | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Master 30 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Master 35 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Master 40 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Master 45 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Master 50 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Master 55 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Master 60 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Master 65 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Master 70 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Master 65 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | E Master 70 Masculino | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Sub 13 F | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Sub 13 M | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Sub 15 F | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-10-31 | 2026-11-01 | 08:30 | Sub 15 M | 28-10-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION


















