Inscrições / Registrations
4ª Taça de Portugal Enduro presented by Shimano - S.B.Alportel

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Sub 17 Femininos | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Sub 17 Masculinos | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Elite Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Elite Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Master Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Master 30 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Master 35 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Master 40 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Master 45 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Master 50 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Master 55 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Master 60 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Elite Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Elite Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Master Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Master 30 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Master 35 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Master 40 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Master 45 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Master 50 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Master 55 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Master 60 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Master 65 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Master 70 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Master 65 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | E Master 70 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Sub 13 F | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Sub 13 M | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Sub 15 F | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Sub 15 M | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Open S17 M | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Open S23 M DH | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Open Experts | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Open Femininas DH | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Open E Fem | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-19 | 2026-09-20 | 08:30 | Open E Mas | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
Total de inscrições: 8 | Total de Confirmados: 4


















