Inscrições / Registrations
2ª Taça de Portugal Enduro presented by Shimano - Vouzela

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Sub 17 Femininos | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Sub 17 Masculinos | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Elite Feminina | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Elite Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (016) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Master Feminina | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Master 30 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Master 35 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (004) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Master 40 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Master 45 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (004) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Master 50 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (006) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Master 55 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Master 60 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Elite Feminina | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Elite Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Master Feminina | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Master 30 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (007) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Master 35 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (009) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Master 40 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Master 45 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (007) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Master 50 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Master 55 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Master 60 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Master 65 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Master 70 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Master 65 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | E Master 70 Masculino | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Sub 13 F | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Sub 13 M | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Sub 15 F | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Sub 15 M | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Open S17 M | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Open S23 M DH | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Open Experts | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Open Femininas DH | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Open E Fem | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-25 | 2026-04-26 | 09:00 | Open E Mas | 22-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
Total de inscrições: 86 | Total de Confirmados: 40


















