Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taça de Portugal de Gravel

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Elite Masculino 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Elite Feminina 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 30 Masculino 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 30 Feminina 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 35 Masculino 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 35 Feminina 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 40 Masculino 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 40 Feminina 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 45 Masculino 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 45 Feminina 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 50 Masculino 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 50 Feminina 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 55 Masculino 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 55 Feminina 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 60 Masculino 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 60 Feminina 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 65 Masculino 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 65 Feminina 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 70 Masculino 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 Master 70 Feminina 09-09-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 19-29 F 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 19-29 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 30-34 F 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 30-34 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 35-39 F 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 35-39 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 40-44 F 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 40-44 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 45-49 F 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 45-49 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 50-54 F 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 50-54 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 55-59 F 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 55-59 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 60-64 F 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 60-64 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 65-69 F 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 65-69 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 70 F 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 80K - OPEN 70 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 120K - OPEN 19-29 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 120K - OPEN 30-34 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 120K - OPEN 35-39 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 120K - OPEN 40-44 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-12 2026-09-13 09:00 GRAVEL PARA TODOS 120K - OPEN 45-49 M 09-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Swift Carbon

Pacto

vitalis

shimano

Travel4Sports

BDR

Verallia

Auto Maran