Inscrições / Registrations
XCO Jamor by Oeiras Valley

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Sub 17 Femininos | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (001) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Sub 17 Masculinos | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (017) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Sub 19 Femininos | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (003) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Sub 19 Masculinos | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (010) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Sub 23 Femininos | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (002) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Sub 23 Masculinos | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (005) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Elite Feminina | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (001) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Elite Masculino | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (005) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Master 30 Feminina | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (001) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Master 30 Masculino | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (004) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Master 40 Feminina | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (000) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Master 40 Masculino | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (005) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Master 50 Feminina | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (003) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Master 50 Masculino | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (004) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Master 60 Masculino | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (001) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Paraciclismo | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (000) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | Master 60 Feminina | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (001) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | OPEN XCO Regional M | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (005) | |
| 2026-04-19 | 2026-04-19 | 09H00M | OPEN XCO Regional F | 17-04-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 68 | Total de Confirmados: 66


















