Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prémio Fafe Sala Visitas do Minho

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo C1 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo C2 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo C3 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo C4 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo C4 Feminino 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo C5 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo D 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo H1 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo H2 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo H3 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo H4 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo H4 Feminino 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo H5 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo H5 Feminino 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo B Feminino 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo T2 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo Fem 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-06 2025-09-06 16H00M Paraciclismo B Masculino 04-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 3 | Total de Confirmados: 0

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR