Inscrições / Registrations
III XCO CENTUM CELLAS
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Sub 17 Masculinos | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Sub 17 Femininos | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Sub 19 Masculinos | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Sub 19 Femininos | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Elite Masculino | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Elite Feminina | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Master 30 Masculino | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Master 30 Feminina | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Master 40 Masculino | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Master 40 Feminina | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Master 50 Masculino | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Master 50 Feminina | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Master 60 Masculino | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | EMTB Masculinos | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | EMTB Femininas | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | CPT 15-18 M | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | CPT 15-18 F | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | CPT 19-49 M | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | CPT 19+ F | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | CPT 50+ M | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | CPT EMTB M | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | CPT EMTB F | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Paraciclismo | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Open M | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Open F | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Open F - E-MTB | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 12H30M | Open M - E-MTB | 17-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 4 | Total de Confirmados: 3


















