Inscrições / Registrations
II XCO CIDADE DA GUARDA

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Sub 17 Masculinos | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Sub 17 Femininos | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Sub 19 Masculinos | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Sub 19 Femininos | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H59M | Elite Masculino | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Elite Feminina | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Master 30 Masculino | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Master 30 Feminina | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Master 40 Masculino | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Master 40 Feminina | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Master 50 Masculino | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Master 50 Feminina | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Master 60 Masculino | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | EMTB Masculinos | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | EMTB Femininas | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | CPT 15-18 M | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | CPT 15-18 F | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | CPT 19-49 M | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | CPT 19+ F | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | CPT 50+ M | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | CPT EMTB M | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | CPT EMTB F | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 12H30M | Paraciclismo | 09-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
Total de inscrições: 10 | Total de Confirmados: 9


















