Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

I XCO Cidade da Guarda | 2ª Taça Regional XCO - ACBI

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Sub 17 Masculinos 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Sub 17 Femininos 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Sub 19 Masculinos 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Sub 19 Femininos 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Elite Masculino 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Elite Feminina 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Master 30 Masculino 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Master 30 Feminina 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Master 40 Masculino 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Master 40 Feminina 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Master 50 Masculino 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Master 50 Feminina 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Master 60 Masculino 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M EMTB Masculinos 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M EMTB Femininas 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M CPT 15-18 M 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M CPT 15-18 F 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M CPT 19-49 M 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M CPT 19+ F 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M CPT 50+ M 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M CPT EMTB M 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M CPT EMTB F 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Paraciclismo 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Open M 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Open F 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Open F - E-MTB 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-13 2025-07-13 10H00M Open M - E-MTB 10-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR