Inscrições em Prova
UVP-FPC - Sistema de inscrições online / Online event registration system
I TAÇA DO ALGARVE XCM - ROTA DAS ESTEVAS
Data Inicio | Data Fim | Hora Partida | Categoria Prova | Data Limite Inscrição | Atletas | Último Registo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Junior Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Junior Feminina | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Sub 23 Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (001) | 2023-03-17 - 10:51:55 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Elite Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (001) | 2023-03-28 - 18:10:02 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Elite Feminina | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 30 Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (001) | 2023-03-09 - 20:59:57 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 35 Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (005) | 2023-03-28 - 18:06:58 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 40 Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (001) | 2023-03-18 - 14:36:19 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 45 Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (003) | 2023-03-29 - 15:51:48 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 50 Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (001) | 2023-03-28 - 08:10:15 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 55 Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 60 Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (001) | 2023-03-17 - 14:12:15 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 65 Masculino | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 30 Feminina | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 40 Feminina | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (001) | 2023-03-20 - 20:27:57 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Paraciclismo C | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Paraciclismo D | 04-04-2023 - 01:00:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Paraciclismo Fem | 04-04-2023 - 01:00:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Sub 23 Feminina | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | E-MTB Femininas | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | E-MTB Masculinos | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (001) | 2023-03-09 - 21:26:04 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Master 50 Feminina | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (000) | 0 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | CPT | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (002) | 2023-03-16 - 10:24:02 |
2023-04-08 | 2023-04-08 | 09:00 | Open XCM Algarve | 04-04-2023 - 23:59:59 | Inscrever | Listagem (003) | 2023-03-21 - 16:41:02 |
Total de inscrições: 21 | Total de Confirmados: 13
FPC © 2019 - Todos os direitos reservados | Cookies | Politica e Privacidade | Termos e Condições |
Site desenvolvido por: Cyclopnet - Desenvolvimento de Sites Profissionais.