Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande Prémio XCO - José Domingos - Taça de Lisboa XCO

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Sub 17 Femininos 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Sub 17 Masculinos 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (006)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Sub 19 Femininos 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (003)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Sub 19 Masculinos 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (003)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Sub 23 Femininos 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (004)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Sub 23 Masculinos 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Elite Feminina 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Elite Masculino 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (005)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Master 30 Feminina 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Master 30 Masculino 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Master 40 Feminina 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Master 40 Masculino 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (004)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Master 50 Feminina 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Master 50 Masculino 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Master 60 Masculino 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Paraciclismo 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 Master 60 Feminina 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)

 

INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-06-15 2025-06-15 09:00 OPEN XCO Regional M 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (004)
2025-06-15 2025-06-15 09:00 OPEN XCO Regional F 09-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 42 | Total de Confirmados: 5

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR