Inscrições / Registrations
Festival de Pista Eng. Brito da Mana
Observações:
Secretariado 08:00 / 08:30
Reunião de DD 08:30
Provas da manha 09:00
Secretariado 08:00 / 08:30
Reunião de DD 08:30
Provas da manha 09:00
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 09H00M | P - Eliminação - Cadetes Fem | 17-06-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (007) | |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 09H00M | P - Eliminação - Cadetes Masc | 17-06-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (004) | |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 09H00M | P - Eliminação - Juniores Fem | 17-06-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (004) | |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 09H00M | P - Eliminação - Juniores Masc | 17-06-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (009) | |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 09H00M | P - Scratch - Cadetes Fem | 17-06-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (007) | |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 09H00M | P - Scratch - Cadetes Masc | 17-06-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (004) | |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 09H00M | P - Scratch - Juniores Fem | 17-06-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (004) | |
| 2026-06-20 | 2026-06-20 | 09H00M | P - Scratch - Juniores Masc | 17-06-2026 - 23:59:59 | Listagem / Entry List (009) |
Total de inscrições: 48 | Total de Confirmados: 0


















