Inscrições em Prova

UVP-FPC - Sistema de inscrições online / Online event registration system


 

 

 

 

 

Downhill Urbano Castro Daire

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO

 

Data Inicio Data Fim Hora Partida Categoria Prova Data Limite Inscrição Atletas Último Registo
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Escolas / Infantil 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-08-28 - 18:23:43
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Escolas / Juvenil F 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Escolas / Juvenil M 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (002) 2023-08-29 - 22:13:51
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Cadete Feminina - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-08-29 - 22:15:46
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Cadete Masculino - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (005) 2023-09-22 - 07:57:49
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Junior Feminina - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Junior Masculino - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (004) 2023-08-30 - 21:40:12
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Elite Feminina - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Elite Masculino - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (009) 2023-08-31 - 23:16:22
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Masters Femininas - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-08-27 - 23:33:42
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Master 30 Masculino - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (006) 2023-09-18 - 11:58:20
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Master 40 Masculino - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (004) 2023-08-31 - 15:21:28
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Master 50 Masculino - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (002) 2023-08-30 - 06:37:01
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Master 60 Masculino - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (003) 2023-08-31 - 13:48:09
2023-10-01 2023-10-01 09:00 E-MTB Femininas - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-08-30 - 21:44:13
2023-10-01 2023-10-01 09:00 E-MTB Masculinos 19/39 - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-10-01 2023-10-01 09:00 E-MTB Masculinos >40 - DH 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-08-17 - 10:22:32

 

INSCRIÇÃO OPEN / PROMOÇÃO

 

Data Inicio Data Fim Hora Partida Categoria Prova Data Limite Inscrição Atletas Último Registo
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Open 1 - ROOKIES - DHU 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-08-30 - 15:58:40
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Open 2 - SPORTS - DHU 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (007) 2023-08-31 - 22:35:51
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Open 3 - EXPERTS - DHU 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (011) 2023-09-21 - 21:44:13
2023-10-01 2023-10-01 09:00 OPEN E-MTB 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (003) 2023-08-30 - 21:43:04
2023-10-01 2023-10-01 09:00 Open F - Ladies Ride - DHU 01-10-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -

 

Total de inscrições: 62 | Total de Confirmados: 56

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Patrocinadores

Jogos santa casa

Cofidis

Lusíadas

Swift Carbon

Elite

BlackJack

Pacto

vitalis

shimano

Polisport

Cosmos

BDR

Trackit