Inscrições / Registrations
DHI PARQUE URBANO

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Sub 13 M | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Sub 13 F | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Sub 15 M | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Sub 15 F | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Sub 17 Masculinos | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Sub 17 Femininos | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Elites Masculinos | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Elites Femininos | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 30 Masculinos | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 40 Masculinos | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 50 Masculinos | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Masters Femininos | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 60 Masculinos | 26-09-2026 - 12:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 2 | Total de Confirmados: 0


















