Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

Campeonato Nacional Paraciclismo - CRI

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo C1 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo C2 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo C3 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo C4 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo C4 Feminino 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo C5 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo D 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo H1 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo H2 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo H3 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo H4 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo H4 Feminino 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo H5 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo H5 Feminino 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo B Feminino 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo T2 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo Fem 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-06-27 2025-06-27 09H00M Paraciclismo B Masculino 25-06-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 9 | Total de Confirmados: 0

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR