Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

Campeonato Nacional Paraciclismo - Fundo

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo C1 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo C2 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo C3 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (004)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo C4 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (004)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo C4 Feminino 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo C5 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (003)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo D 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo H1 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo H2 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo H3 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (003)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo H4 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo H4 Feminino 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo H5 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo H5 Feminino 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo B Feminino 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo T2 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo Fem 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-06-26 2026-06-28 09H00M Paraciclismo B Masculino 24-06-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 23 | Total de Confirmados: 0

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Swift Carbon

Pacto

vitalis

shimano

Travel4Sports

BDR

Verallia

Auto Maran