Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

Campeonato Nacional Gravel

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Elite Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (004)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Elite Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 30 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 30 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 35 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 35 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 40 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (003)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 40 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 45 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (009)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 45 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 50 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (005)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 50 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 55 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (003)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 55 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 60 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 60 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 65 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 65 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 70 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 Master 70 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 19-29 F 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 19-29 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 30-34 F 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 30-34 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 35-39 F 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 35-39 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 40-44 F 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 40-44 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 45-49 F 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 45-49 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 50-54 F 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 50-54 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 55-59 F 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 55-59 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 60-64 F 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 60-64 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 65-69 F 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 65-69 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 70 F 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 80K - OPEN 70 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 120K - OPEN 19-29 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 120K - OPEN 30-34 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 120K - OPEN 35-39 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 120K - OPEN 40-44 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-14 2025-09-14 09:00 GRAVEL 120K - OPEN 45-49 M 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 36 | Total de Confirmados: 18

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR