Inscrições / Registrations
Campeonato Nacional DHU

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Sub 17 Femininos | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Sub 17 Masculinos | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Elites Femininos | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Elites Masculinos | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Masters Femininos | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Master 30 Masculinos | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Master 40 Masculinos | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Master 50 Masculinos | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Master 60 Masculinos | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Sub 23 Masculino - DH | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Sub 23 Feminina - DH | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Sub 13 F | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Sub 13 M | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Sub 15 F | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Sub 15 M | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | EMTB Masculinos | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | EMTB Femininas | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Open Femininas DH | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Open S17 M | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Open S23 M DH | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Open Experts | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Open E Fem | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-08-08 | 2026-08-08 | 20H00M | Open E Mas | 06-08-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 8 | Total de Confirmados: 0


















