Inscrições / Registrations
Campeonato Nacional de Gravel

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Elite Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (030) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Elite Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 30 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (012) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 30 Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 35 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (019) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 35 Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 40 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (024) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 40 Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 45 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (023) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 45 Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 50 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (024) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 50 Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 55 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (009) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 55 Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 60 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (006) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 60 Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 65 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 65 Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 70 Masculino | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (004) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09:00 | Master 70 Feminina | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 09H00M | Paraciclismo | 16-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
Total de inscrições: 177 | Total de Confirmados: 135


















