Inscrições / Registrations
Campeonato Nacional de Enduro presented by Shimano - Murça
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Sub 17 Femininos | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Sub 17 Masculinos | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Elite Feminina | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Elite Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Master Feminina | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Master 30 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Master 35 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Master 40 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Master 45 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Master 50 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Master 55 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Master 60 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | E Elite Feminina | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | E Elite Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | E Master Feminina | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | E Master 30 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | E Master 35 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | E Master 40 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | E Master 45 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | E Master 50 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | E Master 55 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | E Master 60 Masculino | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Sub 13 M | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Sub 13 F | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Sub 15 F | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-06 | 2026-06-07 | 09:00 | Sub 15 M | 03-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
Total de inscrições: 1 | Total de Confirmados: 0


















