Inscrições / Registrations
Campeonato Nacional de Ciclocrosse 2026 - Lisboa

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Sub 17 Masculinos | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Sub 17 Femininos | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Sub 19 Masculinos | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Sub 19 Femininos | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Sub 23 Masculinos | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Sub 23 Femininos | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Elite Masculino | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Elite Feminina | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 30 Masculino | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 40 Masculino | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 50 Masculino | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 60 Masculino | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 30 Feminina | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 40 Feminina | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | CPT | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 50 Feminina | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Sub 15 M | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Sub 15 F | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Sub 13 F | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Sub 13 M | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Paraciclismo | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 35 Masculino | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 45 Masculino | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 55 Masculino | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 65 Masculino | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | Master 70 Masculino | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2026-01-11 | 09:00 | OPEN CRO | 07-01-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
Total de inscrições: 1 | Total de Confirmados: 1
















