Inscrições / Registrations
Campeonato Nacional BMX

Itinerário:
Pista de BMX em Quarteira junto ao Centro Comunitário António Aleixo
Pista de BMX em Quarteira junto ao Centro Comunitário António Aleixo
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub 7 | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub 9 | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub 11 | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub 13 | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub 15 | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub 17 Masculinos | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub 19 Masculinos | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Elite Masculino | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Masters Masculinos | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Cruiser 30-39 | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Cruiser +40 | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub-9 Fem. | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub-13 Fem. | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub-15 Fem. | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Sub-17 Fem. | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Júnior&Elite fem. | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-07-04 | 2026-07-05 | 10H00M | Cruiser Fem. | 01-07-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 1 | Total de Confirmados: 0


















