Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

Campeonato do Algarve rampa

 

 

Observações:
14:00 - Secretariado
15:00 - Inicio das provas

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Sub 17 Femininos 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Sub 17 Masculinos 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Sub 19 Masculinos 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Sub 19 Femininos 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Sub 23 Masculinos 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Sub 23 Femininos 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Elite Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Elite Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Master 30 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Master 30 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Master 40 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Master 40 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Master 50 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Master 50 Feminina 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Master 60 Masculino 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Paraciclismo Fem 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Paraciclismo 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M CPT 10-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Open Fem 10-09-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-09-13 2025-09-13 15H00M Open Mas 10-09-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 3 | Total de Confirmados: 0

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR