Inscrições / Registrations
Campeonato da Madeira de XCO - Globalgest 2026
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Sub 15 | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Sub 17 Masculinos | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Sub 17 Femininos | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Sub 19 Masculinos | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Sub 19 Femininos | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Sub 23 Masculinos | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Sub 23 Femininos | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Elite Masculino | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Elite Feminina | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Master 30 Masculino | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Master 40 Masculino | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Master 50 Masculino | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Master 30 Feminina | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Master 40 Feminina | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Paraciclismo | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Open Mas | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 10:00 | Open Fem | 22-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 4 | Total de Confirmados: 0


















