Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

Campeonato da Madeira de Rampa - Brisa Sem Açúcar

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Sub 19 Masculinos 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Sub 19 Femininos 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Sub 23 Masculinos 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (001)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Elite Masculino 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (007)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Elite Feminina 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (001)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Master 30 Masculino 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (007)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Master 30 Feminina 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Master 40 Masculino 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (010)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Master 40 Feminina 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Master 50 Masculino 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (007)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Master 50 Feminina 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Master 60 Masculino 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Paraciclismo C 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Paraciclismo D 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Master 60 Feminina 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M CPT Masc. 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M CPT Fem. 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Sub 17 Femininos 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (001)
2025-06-14 2025-06-14 16H00M Sub 17 Masculinos 10-06-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (001)

 

Total de inscrições: 35 | Total de Confirmados: 0

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR