Inscrições / Registrations
Campeonato da Madeira de Enduro - SOMEQ 2026
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Sub 13 | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Sub 15 | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Sub 17 Masculinos | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Sub 17 Femininos | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Sub 19 Masculinos | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Elite Masculino | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Elite Feminina | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Master 30 Masculino | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Master 40 Masculino | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Master 50 Masculino | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Master 60 Masculino | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Master Feminina | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09H00M | E Elite Masculino | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09H00M | E Elite Feminina | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09H00M | E Master 30 Masculino | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09H00M | E Master 40 Masculino | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09H00M | E Master 50 Masculino | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09H00M | E Master 60 Masculino | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Open S17 M | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Open S17 F | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Open S23 M DH | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Open Experts | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Open E Mas | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-12 | 2026-09-13 | 09:00 | Open E Fem | 08-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 8 | Total de Confirmados: 0


















