Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ª Taça Regional XCO - Grada

 

 

Itinerário:
Em anexo

 

 

Observações:
Prova a realizar-se em Grada na Pista Sardanetas.

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Sub 17 Masculinos 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Sub 17 Femininos 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Sub 19 Masculinos 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Sub 19 Femininos 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Elite Masculino 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Elite Feminina 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Master 30 Masculino 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Master 40 Masculino 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Master 50 Masculino 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Master 60 Masculino 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Master 30 Feminina 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Master 40 Feminina 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Master 50 Feminina 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Paraciclismo 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M CPT Masc. 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-09-28 2025-09-28 09H30M CPT Fem. 24-09-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-09-28 2025-09-28 09H30M Open ACBL 24-09-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 2 | Total de Confirmados: 1

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR