Inscrições / Registrations
#6 Taça de Portugal XCM
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Elite Masculino | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Elite Feminina | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 30 Masculino | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 35 Masculino | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 40 Masculino | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 45 Masculino | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 50 Masculino | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 55 Masculino | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 60 Masculino | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 65 Masculino | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 30 Feminina | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 40 Feminina | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 50 Feminina | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Paraciclismo C | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Paraciclismo D | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Paraciclismo Fem | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | EMTB Femininas | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | EMTB Masculinos | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Sub 19 Masculinos | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Sub 19 Femininos | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 09H00M | Master 70 Masculino | 23-09-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |


















