Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

5ª Taça de Portugal Enduro presented by Shimano - Cadafaz

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Sub 13 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (003)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Sub 15 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Sub 17 Femininos 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Sub 17 Masculinos 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Elite Feminina 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Elite Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Master Feminina 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Master 30 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Master 35 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Master 40 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Master 45 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Master 50 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Master 55 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Master 60 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 E Elite Feminina 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 E Elite Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 E Master Feminina 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 E Master 30 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 E Master 35 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 E Master 40 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 E Master 45 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 E Master 50 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 E Master 55 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 E Master 60 Masculino 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 09:00 Sub 13 F 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 09:00 Sub 13 M 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 09:00 Sub 15 F 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 09:00 Sub 15 M 05-11-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Open S17 M 05-11-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Open S23 M DH 05-11-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Open Experts 05-11-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Open Femininas DH 05-11-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Open E Fem 05-11-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2025-11-08 2025-11-09 08:30 Open E Mas 05-11-2025 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 6 | Total de Confirmados: 3

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR