Inscrições / Registrations
#5 Portugal Cup XCO - ANSIÃO - C1

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Sub 17 Masculinos | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (024) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Sub 17 Femininos | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Sub 19 Masculinos | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (021) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Sub 19 Femininos | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (006) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Elite Masculino | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (017) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Elite Feminina | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (004) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Master 30 Masculino | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (006) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Master 30 Feminina | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Master 40 Masculino | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (007) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Master 40 Feminina | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Master 50 Masculino | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (004) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Master 50 Feminina | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Master 60 Masculino | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Paraciclismo | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | 09H00M | Master 70 Masculino | 24-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 101 | Total de Confirmados: 0


















