Inscrições / Registrations
#4 Taça de Portugal XCM

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Elite Masculino | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Elite Feminina | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 30 Masculino | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 35 Masculino | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 40 Masculino | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 45 Masculino | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 50 Masculino | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 55 Masculino | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 60 Masculino | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 65 Masculino | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 70 Masculino | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 30 Feminina | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 40 Feminina | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Master 50 Feminina | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Paraciclismo C | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Paraciclismo D | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | EMTB Femininas | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | EMTB Masculinos | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Sub 19 Masculinos | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 09:00 | Sub 19 Femininos | 21-05-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 2 | Total de Confirmados: 0


















