Inscrições em Prova

UVP-FPC - Sistema de inscrições online / Online event registration system


 

 

 

 

 

4ª Taça de Portugal XCM Credibom

 

 

Itinerário:
Junto em Guia Técnico da prova

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO

 

Data Inicio Data Fim Hora Partida Categoria Prova Data Limite Inscrição Atletas Último Registo
2023-07-02 2023-07-02 09:30 Elite Masculino 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Elite Feminina 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-05-24 - 22:51:57
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 30 Masculino 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 35 Masculino 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (003) 2023-05-24 - 22:52:59
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 40 Masculino 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (002) 2023-06-02 - 17:08:38
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 45 Masculino 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (003) 2023-05-22 - 17:49:44
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 50 Masculino 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-05-22 - 17:49:12
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 55 Masculino 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-05-23 - 14:24:25
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 60 Masculino 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-05-22 - 17:49:13
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 65 Masculino 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-05-30 - 16:27:10
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 30 Feminina 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 40 Feminina 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Master 50 Feminina 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Paraciclismo C 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Paraciclismo D 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Paraciclismo Fem 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-07-02 2023-07-02 09:00 E-MTB Femininas 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-07-02 2023-07-02 09:00 E-MTB Masculinos 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (002) 2023-05-29 - 09:48:54
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Meia-Maratona sub19 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-06-02 - 17:17:26
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Meia-Maratona CPT 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (002) 2023-05-28 - 20:02:42

 

INSCRIÇÃO OPEN / PROMOÇÃO

 

Data Inicio Data Fim Hora Partida Categoria Prova Data Limite Inscrição Atletas Último Registo
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Open Meia-Maratona 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (003) 2023-06-02 - 17:41:41
2023-07-02 2023-07-02 09:00 Open Maratona-Curta 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (001) 2023-06-04 - 16:31:54
2023-07-02 2023-07-02 09:00 OPEN Meia-Maratona sub19 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -
2023-07-02 2023-07-02 09:00 OPEN E-MTB 28-06-2023 - 23:59:59 Inscrever | Listagem (000) -

 

Total de inscrições: 22 | Total de Confirmados: 7

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Patrocinadores

Jogos santa casa

Cofidis

Lusíadas

Swift Carbon

Elite

BlackJack

Pacto

vitalis

shimano

Polisport

Cosmos

BDR

Trackit