Inscrições / Registrations
4ª Taça de Portugal Paraciclismo
Itinerário:
Em anexo
Em anexo
Observações:
Em anexo
Em anexo
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo C1 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo C2 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo C3 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo C4 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo C4 Feminino | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo C5 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo D | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo H1 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo H2 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo H3 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo H4 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo H4 Feminino | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo H5 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo H5 Feminino | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo B Feminino | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo T2 | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo Fem | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo B Masculino | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-06-14 | 2026-06-14 | 10H00M | Paraciclismo H3 Feminino | 11-06-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |


















