Inscrições / Registrations
#4 Portugal Cup XCO - Jamor - C2

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Sub 17 Masculinos | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (059) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Sub 17 Femininos | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (014) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Sub 19 Masculinos | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (057) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Sub 19 Femininos | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (017) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Elite Masculino | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (058) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Elite Feminina | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (020) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Master 30 Masculino | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (013) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Master 30 Feminina | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Master 40 Masculino | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (024) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Master 40 Feminina | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Master 50 Masculino | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (015) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Master 50 Feminina | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Master 60 Masculino | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (008) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Paraciclismo | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-05-09 | 2026-05-10 | 09H00M | Master 70 Masculino | 06-05-2026 - 18:00:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 296 | Total de Confirmados: 130


















