Inscrições em Prova
UVP-FPC - Sistema de inscrições online / Online event registration system
4ª Prova da Taça Regional de XCM da Arcvr 8ª BTT Acacio da Silva

Itinerário:
Junto em anexo
Junto em anexo
Observações:
Junto em anexo, programa, Guia Tecnico e Itinerário e permitida a inscrição aos Masters 65 Masculinos e 50 Femininos
Inscriçoes de atletas filiados noutras federaçoes os valor a pagar e 10 euros
Junto em anexo, programa, Guia Tecnico e Itinerário e permitida a inscrição aos Masters 65 Masculinos e 50 Femininos
Inscriçoes de atletas filiados noutras federaçoes os valor a pagar e 10 euros
Data | Hora Partida | Categoria Prova | Data Limite Inscrição | Atletas | Último Registo |
---|---|---|---|---|---|
2022-07-03 | 09:30 | Elite Masculino | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (010) | 2022-06-28 - 16:12:47 |
2022-07-03 | 09:30 | Elite Feminina | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (001) | 2022-06-07 - 23:29:31 |
2022-07-03 | 09:30 | Master 30 Masculino | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (012) | 2022-06-29 - 11:45:20 |
2022-07-03 | 09:30 | Master 35 Masculino | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (006) | 2022-06-29 - 11:46:36 |
2022-07-03 | 09:30 | Master 40 Masculino | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (012) | 2022-06-29 - 11:47:43 |
2022-07-03 | 09:30 | Master 45 Masculino | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (008) | 2022-06-27 - 14:16:18 |
2022-07-03 | 09:30 | Master 50 Masculino | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (008) | 2022-06-28 - 18:25:37 |
2022-07-03 | 09:30 | Master 55 Masculino | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (007) | 2022-06-29 - 11:48:41 |
2022-07-03 | 09:30 | Master 60 Masculino | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (004) | 2022-06-27 - 12:39:26 |
2022-07-03 | 09:30 | Master 30 Feminina | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (002) | 2022-06-27 - 20:34:24 |
2022-07-03 | 09:30 | Master 40 Feminina | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (001) | 2022-06-29 - 11:49:17 |
2022-07-03 | 09:30 | Paraciclismo C | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (000) | - |
2022-07-03 | 09:30 | Paraciclismo D | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (000) | - |
2022-07-03 | 09:30 | Paraciclismo Fem | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (000) | - |
2022-07-03 | 09:00 | E-MTB Masculinos | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (002) | 2022-06-23 - 12:04:56 |
2022-07-03 | 09:00 | Master 50 Feminina | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (000) | - |
2022-07-03 | 09:00 | Master 65 Masculino | 28-06-2022 - 23:59:59 | Listagem (003) | 2022-06-28 - 21:03:16 |
Total de inscrições: 76 | Total de Confirmados: 45
(*) Nova data limite fora do prazo regulamentar
FPC © 2019 - Todos os direitos reservados | Cookies | Politica e Privacidade | Termos e Condições
Site desenvolvido por: Cyclopnet - Desenvolvimento de Sites Profissionais.