Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Taça Regional XCM

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Sub 17 Masculinos 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Sub 17 Femininos 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Sub 19 Masculinos 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Sub 19 Femininos 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Elite Masculino 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Elite Feminina 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Master 30 Masculino 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Master 40 Masculino 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Master 50 Masculino 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Master 60 Masculino 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Master 30 Feminina 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Master 40 Feminina 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Master 50 Feminina 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M EMTB Masculinos 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M EMTB Femininas 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M CPT 15-18 F 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M CPT 15-18 M 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M CPT 19+ F 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M CPT 19-49 M 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M CPT 50+ M 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M CPT EMTB M 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M CPT EMTB F 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Paraciclismo C 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-10-19 2025-10-19 09H00M Paraciclismo D 16-10-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 5 | Total de Confirmados: 2

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR