Inscrições / Registrations
3ª Taça de Portugal Paraciclismo - Troféu José Poeira
Observações:
10:30 - Concentração JF Boavista dos Pinheiros
11:00 - Partida
10:30 - Concentração JF Boavista dos Pinheiros
11:00 - Partida
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo C1 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo C2 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo C3 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo C4 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (004) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo C4 Feminino | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo C5 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo D | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo H1 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo H2 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo H3 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo H4 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo H4 Feminino | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo H5 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo H5 Feminino | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo B Feminino | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo T2 | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo Fem | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo B Masculino | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 11H00M | Paraciclismo H3 Feminino | 08-04-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 14 | Total de Confirmados: 0


















