Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

3ª Taça de Portugal Ciclocross

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Sub 13 M 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Sub 13 F 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Sub 15 M 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Sub 15 F 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Sub 17 Masculinos 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Sub 17 Femininos 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Sub 19 Masculinos 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Sub 19 Femininos 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Elite Masculino 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Elite Feminina 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 30 Masculino 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 30 Feminina 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 40 Masculino 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 40 Feminina 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 50 Masculino 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 50 Feminina 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 60 Masculino 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 35 Masculino 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 45 Masculino 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 55 Masculino 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 65 Masculino 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Master 70 Masculino 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Paraciclismo C 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Paraciclismo D 20-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Open CRO Mas 20-10-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-10-24 2026-10-24 09:00 Open CRO Fem 20-10-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 5 | Total de Confirmados: 0

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Swift Carbon

Pacto

vitalis

shimano

Travel4Sports

BDR

Verallia

Auto Maran