Inscrições / Registrations
#2 Taça de Portugal XCM

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Elite Masculino | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (015) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Elite Feminina | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (007) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 30 Masculino | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (008) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 35 Masculino | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (013) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 40 Masculino | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (014) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 45 Masculino | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (007) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 50 Masculino | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (009) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 55 Masculino | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (008) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 60 Masculino | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 65 Masculino | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 30 Feminina | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 40 Feminina | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 50 Feminina | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Paraciclismo C | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Paraciclismo D | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Paraciclismo Fem | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | EMTB Femininas | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | EMTB Masculinos | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Sub 19 Masculinos | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Sub 19 Femininos | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 09:00 | Master 70 Masculino | 25-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 101 | Total de Confirmados: 51


















