Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

2ª Taça de Portugal Paraciclismo / CRI - Troféu José Poeira

 

 

Itinerário:
14:00 - CRI - 23.4Km

 

 

Observações:
11:00 - secretariado - A. Cultural Recreativa e Desportiva Zambujeirense
12:45 - Reunião DD

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo C1 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo C2 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo C3 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo C4 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (004)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo C4 Feminino 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo C5 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo D 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo H1 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo H2 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo H3 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo H4 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo H4 Feminino 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo H5 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo H5 Feminino 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo B Feminino 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo T2 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo Fem 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo B Masculino 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-04-11 2026-04-11 14H00M Paraciclismo H3 Feminino 07-04-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 14 | Total de Confirmados: 0

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Swift Carbon

Pacto

vitalis

shimano

Travel4Sports

BDR

Verallia

Auto Maran