Inscrições / Registrations
2ª Taça de Portugal Feminina
Itinerário:
10:00 - Partida desde a Zona Ribeirinha de Portimão
11:25 - Previsão de chegada do 1ª atleta SUB17 / MASTER
12:05 - Previsão de chegada do 1ª atleta SUB19
12:45 - Previsão de chegada do 1ª atleta SUB23/ELITE
13:00 - Cerimónia protocolar
10:00 - Partida desde a Zona Ribeirinha de Portimão
11:25 - Previsão de chegada do 1ª atleta SUB17 / MASTER
12:05 - Previsão de chegada do 1ª atleta SUB19
12:45 - Previsão de chegada do 1ª atleta SUB23/ELITE
13:00 - Cerimónia protocolar
Observações:
08:00-08:30 - Secretariado - Auditório do Museu de Portimão
08:30- Reunião de DD - Auditório do Museu de Portimão
09:00 - Apresentação das equipas - Assinatura de ponto (junto à partida)
08:00-08:30 - Secretariado - Auditório do Museu de Portimão
08:30- Reunião de DD - Auditório do Museu de Portimão
09:00 - Apresentação das equipas - Assinatura de ponto (junto à partida)
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 10H00M | Sub 17 Femininos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 10H00M | Sub 19 Femininos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 10H00M | Elite Feminina | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 10H00M | Master 30 Feminina | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 10H00M | Master 40 Feminina | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 10H00M | Master 50 Feminina | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 10H00M | Sub 23 Femininos | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-22 | 2026-03-22 | 10H00M | Master 60 Feminina | 18-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
Total de inscrições: 6 | Total de Confirmados: 0

















