Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

2ª Taça de Portugal Ciclocross

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Sub 13 M 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Sub 13 F 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Sub 15 M 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (001)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Sub 15 F 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Sub 17 Masculinos 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Sub 17 Femininos 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Sub 19 Masculinos 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (002)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Sub 19 Femininos 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Elite Masculino 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Elite Feminina 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 30 Masculino 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 30 Feminina 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 40 Masculino 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 40 Feminina 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 50 Masculino 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 50 Feminina 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 60 Masculino 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 35 Masculino 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 45 Masculino 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 55 Masculino 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 65 Masculino 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Master 70 Masculino 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Paraciclismo C 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Paraciclismo D 14-10-2026 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)

 

INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Open CRO Mas 14-10-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-10-18 2026-10-18 09:00 Open CRO Fem 14-10-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)

 

Total de inscrições: 6 | Total de Confirmados: 0

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Swift Carbon

Pacto

vitalis

shimano

Travel4Sports

BDR

Verallia

Auto Maran