Inscrições / Registrations
2ª Taça de Portugal BMX
Itinerário:
Pista de BMX - Parque da Juventude de Portimão
Pista de BMX - Parque da Juventude de Portimão
INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Sub 7 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Sub 9 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Sub 11 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Sub 13 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Sub 15 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Sub 17 Masculinos | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Homens +17 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Superclass | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Cruiser 30/39 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Cruiser 40+ | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Femininas Sub9 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Femininas Sub13 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Femininas Sub15 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Femininas +15 | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-01 | 2026-03-01 | 10H30M | Femininas Cruiser | 25-02-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |

















