Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

2ª Taça da Madeira de XCO - Bikezone

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Sub15 Femininos 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Sub15 Masculinos 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Sub 17 Masculinos 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Sub 17 Femininos 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Sub 19 Masculinos 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Sub 19 Femininos 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Sub 23 Masculinos 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Sub 23 Femininos 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Elite Masculino 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Elite Feminina 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Master 30 Masculino 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Master 40 Masculino 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Master 50 Masculino 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Master 30 Feminina 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Master 40 Feminina 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Paraciclismo 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Master 60 Masculino 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
2025-07-26 2025-07-26 14H00M Master 50 Feminina 22-07-2025 - 23:59:59 Inscrever / Registration Listagem / Entry List (000)
Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Pacto

vitalis

shimano

Cosmos

BDR