Inscrições / Registrations

 

 

 

 

 

2ª Taça da Beira Alta de XCO

 

 

 

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Sub 17 Masculinos 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (017)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Sub 17 Femininos 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (003)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Sub 19 Masculinos 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (008)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Sub 19 Femininos 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (002)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Sub 23 Masculinos 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (004)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Sub 23 Femininos 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Elite Masculino 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (004)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Elite Feminina 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 30 Masculino 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (001)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 30 Feminina 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 40 Masculino 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (006)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 40 Feminina 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 50 Masculino 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (002)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 50 Feminina 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (001)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 60 Masculino 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (001)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Paraciclismo 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (001)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Masters Femininas 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)

 

INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION

 

Data Inicio
Start Date
Data Fim
End Date
Hora Partida
Event Start
Categoria Prova
Race Categorie
Data Limite Inscrição
Dead Line
Inscrição Atletas
Riders Registrations
Lista de Inscritos
Entry List
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Open XCO 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (002)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 30 M 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 35 M 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (000)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 40 M 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (001)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 45 M 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (001)
2026-09-13 2026-09-13 12H00M Master 50+M 10-09-2026 - 23:59:59   Listagem / Entry List (002)

 

Total de inscrições: 56 | Total de Confirmados: 0

 

Parceiros Institucionais

UCI

UEC

Comité Olímpico

Comité Paralímpico

IPDJ

Fundação Desporto

Centro de Alto Rendimento

Inatel

Patrocinadores

Cision

Sabseg

Fidelidade

Swift Carbon

Pacto

vitalis

shimano

Travel4Sports

BDR

Verallia

Auto Maran