Inscrições / Registrations
2ª PROVA DE BTT-XCO DESPORTO ESCOLAR - CIRCUITO REGIONAL ZONA NORTE

INSCRIÇÃO COMPETIÇÃO / LICENCE HOLDER REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | Sub 11 F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | Sub 11 M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (003) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | Sub 13 F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (002) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | Sub 13 M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (005) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | Sub 15 F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (001) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | Sub 15 M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (010) |
INSCRIÇÃO OPEN/PROMOÇÃO / NON-LICENSED REGISTRATION
| Data Inicio Start Date |
Data Fim End Date |
Hora Partida Event Start |
Categoria Prova Race Categorie |
Data Limite Inscrição Dead Line |
Inscrição Atletas Riders Registrations |
Lista de Inscritos Entry List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 11 - Infantis A - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 11 - Infantis A - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 11 - Infantis A LF1 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 11 - Infantis A LF1 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 13 - Infantis B - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 13 - Infantis B - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 13 - Infantis B LF1 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 13 - Infantis B LF1 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 13 - Infantis B LF2 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 13 - Infantis B LF2 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 13 - Infantis B LF3 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 13 - Infantis B LF3 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 13 - Infantis B LF4 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 13 - Infantis B LF4 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 15 - Iniciados - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 15 - Iniciados - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 15 - Iniciados LF1 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 15 - Iniciados LF1 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 15 - Iniciados LF2 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 15 - Iniciados LF2 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 15 - Iniciados LF3 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 15 - Iniciados LF3 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 15 - Iniciados LF4 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 15 - Iniciados LF4 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 18 - Juvenis - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 18 - Juvenis - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 18 - Juvenis LF1 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 18 - Juvenis LF1 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 18 - Juvenis LF2 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 18 - Juvenis LF2 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 18 - Juvenis LF3 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 18 - Juvenis LF3 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 18 - Juvenis LF4 - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 21 - Juniores - F | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 18 - Juvenis LF4 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 21 - Juniores - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | Iniciação Escolas Sub 11 | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | Iniciação Escolas Sub 13 | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | Iniciação Escolas Sub 15 | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 21 - Juniores LF1 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 21 - Juniores LF2 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
| 2026-03-28 | 2026-03-28 | 09H00M | DE SUB 21 - Juniores LF3 - M | 24-03-2026 - 23:59:59 | Inscrever / Registration | Listagem / Entry List (000) |
Total de inscrições: 21 | Total de Confirmados: 0
















